| Category | Department | Capacity | Early Admission | Regular Admission | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Admission | Special Admission | Total | General Admission | Special Admission | Total | |||
| Total | 400 | 352 | 36 | 388 | 11 | 1 | 12 | |
| Strategic Industry Department | Future Automotive Department | 20 | 10 | 9 | 19 | |||
| Electrical Energy Department | 20 | 9 | 10 | 19 | ||||
| Semiconductor and Electronics Department | 20 | 19 | 19 | |||||
| Life Sciences and Pharmaceuticals Department | 40 | 36 | 2 | 38 | 2 | |||
| Smart Convergence Department | Computer and Drone Department | 20 | 19 | 19 | ||||
| Visual Design Department | 20 | 13 | 6 | 19 | ||||
| Smart Agriculture Department | 30 | 29 | 29 | |||||
| Lifestyle Department | Culinary and Baking Department | 30 | 28 | 29 | ||||
| Social Welfare Department | 30 | 24 | 6 | 30 | ||||
| Environmental Fire Safety Department | 30 | 27 | 2 | 29 | ||||
| Liberal Arts | L Arts Department | 140 | 138 | 138 | 2 | 2 | ||
| Category | Admission Unit (Major) | Quota | Early Admission | Regular Admission | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Admission | Special Admissions | Subtotal | General Admission | Special Admissions | Subtotal | |||
| Total | 400 | 352 | 36 | 388 | 11 | 1 | 12 | |
| Strategic Industry Department | Future Automotive Major | 20 | 10 | 9 | 19 | |||
| Electrical Energy Major | 20 | 9 | 10 | 19 | ||||
| Semiconductor Electronics Major | 20 | 19 | 19 | |||||
| Bio Life Sciences and Pharmaceuticals Major | 40 | 36 | 2 | 38 | 2 | |||
| Smart Convergence Department | Computer Drone Major | 20 | 19 | 19 | ||||
| Visual Design Major | 20 | 13 | 6 | 19 | ||||
| Smart Farm Major | 30 | 29 | 29 | |||||
| Lifestyle Department | Culinary and Baking Major | 30 | 28 | 29 | ||||
| Social Welfare Major | 30 | 24 | 6 | 30 | ||||
| Environmental Fire Safety Major | 30 | 27 | 2 | 29 | ||||
| Liberal Arts | Liberal Arts Department | 140 | 138 | 138 | 2 | 2 | ||
Early and Regular Decision Programs
First Phase Admission: 356 students(General Admission: 326, Special Admission: 30)
Second Phase Admission: 32 students (General Admission: 26, Special Admission: 6)
| Category | Admission Unit (Major) | Total | Early Phase 1 | Early Phase 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Admission | Special Admissions | General Admission | Special Admissions | |||
| Total | 388 | 326 | 30 | 26 | 6 | |
| Strategic Industry Department | Future Automotive Major | 19 | 9 | 8 | ||
| Electrical Energy Major | 19 | 7 | 8 | 2 | 2 | |
| Semiconductor Electronics Major | 19 | 15 | 4 | |||
| Bio Life Sciences and Pharmaceuticals Major | 38 | 32 | 4 | |||
| Smart Convergence Department | Computer Drone Major | 19 | 16 | 3 | ||
| Visual Design Major | 19 | 12 | 5 | |||
| Smart Farm Major | 29 | 28 | ||||
| Lifestyle Department | Culinary and Baking Major | 29 | 26 | 2 | ||
| Social Welfare Major | 30 | 21 | 5 | 3 | ||
| Environmental Fire Safety Major | 29 | 25 | 2 | 2 | ||
| Liberal Arts Department | 138 | 135 | 3 | |||
Total Admission: 12 students (General Admission: 11, Special Admission: 1)
| Category | Admission Unit (Major) | Quota | Regular Admission | |
|---|---|---|---|---|
| General | Special (Adult Learners) | |||
| Total | 12 | 11 | 1 | |
| Strategic Industry Department | Future Automotive Major | 1 | ||
| Electrical Energy Major | 1 | |||
| Semiconductor Electronics Major | 1 | |||
| Bio Life Sciences and Pharmaceuticals Major | 2 | |||
| Smart Convergence Department | Computer Drone Major | 1 | ||
| Visual Design Major | 1 | |||
| Smart Farm Major | 1 | |||
| Lifestyle Department | Culinary and Baking Major | 1 | ||
| Social Welfare Major | ||||
| Environmental Fire Safety Major | 1 | |||
| Liberal Arts Department | 2 | 2 | ||
| Category | Admission Unit (Major) | Rural Background | Low-income and Vulnerable Families, Single-Parent Families | Foreign Nationals and Overseas Koreans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Early Phase 1 | Early Phase 1 | Early Phase 1 | Early Phase 2 | Regular | ||
| Total | 1 | 2 | 90 | 5 | 5 | |
| Strategic Industry Department | Future Automotive Major | 18 | ||||
| Electrical Energy Major | ||||||
| Semiconductor Electronics Major | 18 | |||||
| Bio Life Sciences and Pharmaceuticals Major | ||||||
| Smart Convergence Department | Computer Drone Major | 18 | ||||
| Visual Design Major | ||||||
| Smart Farm Major | 18 | |||||
| Lifestyle Department | Culinary and Baking Major | |||||
| Social Welfare Major | ||||||
| Environmental Fire Safety Major | ||||||
| Liberal Arts Department | 18 | |||||
학기일정
今과정소개
| 반명 | 수업시간 | 수업기간 |
수업시간 |
레벨 |
정원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전반 | 09:00 - 13:00 | 10 주 | 200 시간 | 1-6 급 | 15명이 내 | 丘:1二즈 뉜1'占! 10명 |
| 오후반 | 14:00 - 18:00 | 10 주 | 200 시간 | 1-6 급 | 15명이 내 | 丘:1二즈 뉜1'占! 10명 |
| 심화반 | 14:00 - 18:00 | 10 주 | 200 시간 | 1-6 급 | 15명이 내 | 丘:1二즈 뉜1'占! 6명 |
| 학기 | Class Schedule | 레벨테스트 | 등록기간 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024.4.1 - 6.7 | 2024. 03. 26.(화) 10:00 | - 2024.2.29 |
| 2 | 2024.6.17 - 8.23 | 2024. 06. 11.(화) 10:00 | 2024.4.1 - 5.8 |
| 3 | 2024.9.2 - 11.15 | 2024. 08. 27(화) 10:00 | 2024.6.10 -7.19 |
| 4 | 2024.12.4 - 2025.2.17 | 2024. 11. 28(화) 10:00 | 2024.9.9 - 10.18 |
| 출석률 (200시간 기준) | 출석시간 | 성적평균 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 80%이상 | 160人간이상 | 70점이상 | 진급 |
| 80%이상 | 160시간이상 | 70점미만 | 유급 |
| 70%이상 ~ 80%미만 | 140人 간 ~ 160시간口만 | - | 유급 |
| 70%미만 | 140人간미만 | - |
재등록 불가 |